인구 증감률
📌 비교 정리
| 국가 | 인구 성장률(연간) | 방향성 |
|---|---|---|
| 한국 | 약 +0.07% (거의 정체) | 거의 증가 없음 / 장기 감소 전망 |
| 일본 | 약 −0.4% 이상 | 지속적 인구 감소 |
| 대만 | 극히 낮거나 0에 가까움 | 출산율 급락으로 감소 경향 |
| 1 |
| 실제 인구가 줄고 있는 곳은 일본이지만, 한국의 인구 감소로 나라가 멸망한다고 |
| 짖고 있는 녀석은 바보같은가, 자국의 안위를 걱정하는 것이 좋지 않다? |
| ama kun ? w |

出生率だけ見る馬鹿がいる

人口増減率
比較整理
| 国家 | 人口成長率(年間) | 芳香性 |
|---|---|---|
| 韓国 | 薬 +0.07% (ほとんど正体) | ほとんど増加なし / 長期減少見込み |
| 日本 | 薬 0.4% 以上 | 持続的人口減少 |
| 台湾 | 極めて低いとか 0に近さ | 出産率急落で 減少傾向 |
| 1 |
| 実際人口が減っている所は日本だが, 韓国の人口減少で国が滅亡すると |
| ほえているやつはあほらしいか, 自国の安危を心配した方が良くない? |
| ama kun ? w |


